耐水用
OMEGA 33
耐熱・耐薬品用グリース
| 基 油 | ジ・エステル |
| 増稠剤 | カーボンブラック |
| 稠 度 | 2号 |
| 滴 点(℃) | 無し |
| 使用温度範囲目安(℃) | -20~232 |
| 荷 姿 | 5kg 400gカートリッジ(丸筒)×10本 |
カタログ
SDS
OMEGA 38
食品機械用クリスタル透明グリース(NSF H-1)
| 基 油 | PAO |
| 増稠剤 | シリコーンオキサイド |
| 稠 度 | 2号 |
| 滴 点(℃) | 無し |
| 使用温度範囲目安(℃) | -40~200 |
| 荷 姿 | 5kg 80gジャバラ×30本 |
カタログ
SDS
OMEGA 57
極圧・耐水用ベアリンググリース
| 基 油 | パラフィン鉱油 |
| 増稠剤 | アルミニウム・コンプレックス |
| 稠 度 | 1号※ / 2号 |
| 滴 点(℃) | 246 / 249 |
| 使用温度範囲目安(℃) | -7~204 |
| 荷 姿 | 5kg、15kg、300mlスプレー×12本 ジャバラ400g×10本・80g×30本 400gカートリッジ(丸筒)×10本 |
| ※在庫・荷姿は販売店へご確認下さい。 | |
カタログ
SDS
OMEGA 58
食品機械用ホワイトグリース(NSF H-1)
| 基 油 | PAO |
| 増稠剤 | アルミニウム・コンプレックス |
| 稠 度 | 0号※ / 2号 |
| 滴 点(℃) | - / 238 |
| 使用温度範囲目安(℃) | -40~165 |
| 荷 姿 | 5kg、15kg、300mlスプレー×12本 400gジャバラ×10本 |
| ※在庫・荷姿は販売店へご確認下さい。 | |
カタログ
SDS
OMEGA 66
低温用・寒冷地用グリース
| 基 油 | パラフィン鉱油 |
| 増稠剤 | カルシウムコンプレックス |
| 稠 度 | 2号 |
| 滴 点(℃) | 143 |
| 使用温度範囲目安(℃) | -54~121 |
| 荷 姿 | 5kg、15kg 400gジャバラ×10本 |
カタログ
SDS
OMEGA 73
オープンギヤー用グリース
| 基 油 | パラフィン鉱油 |
| 増稠剤 | カーボンブラック |
| 稠 度 | 2号 |
| 滴 点(℃) | 無し |
| 使用温度範囲目安(℃) | -8~200 |
| 荷 姿 | 5kg、15kg、300mlスプレー×12本 400gジャバラ×10本 400gカートリッジ(丸筒)×10本 |
カタログ
SDS
OMEGA 77
多目的極圧グリース
| 基 油 | パラフィン鉱油 |
| 増稠剤 | リチウムコンプレックス |
| 稠 度 | 00号※ / 2号 |
| 滴 点(℃) | - / 188 |
| 使用温度範囲目安(℃) | -7~149 |
| 荷 姿 | 5kg、15kg ジャバラ400g×10本・80g×30本 400gカートリッジ(丸筒)×10本 |
| ※在庫・荷姿は販売店へご確認下さい。 | |
カタログ
SDS
デモ動画
関連資料
OMEGA 78
食品機械用耐腐食グリース(NSF H-1)
| 基 油 | パラフィン鉱油 |
| 増稠剤 | スルフォン酸カルシウム |
| 稠 度 | 0号※ / 1号※/ 2号 |
| 滴 点(℃) | 318 |
| 使用温度範囲目安(℃) | -18~204 |
| 荷 姿 | 5kg、15kg、300mlスプレー×12本 400gジャバラ×10本・80g×30本 |
| ※在庫・荷姿は販売店へご確認下さい。 | |
カタログ
SDS
OMEGA 89
超高荷重用グリース
| 基 油 | パラフィン鉱油 |
| 増稠剤 | リチウム・カルシウム・マルチコンプレックス |
| 稠 度 | 2号 |
| 滴 点(℃) | 260 |
| 使用温度範囲目安(℃) | -30~150 |
| 荷 姿 | 5kg、15kg、400gジャバラ×10本 |
カタログ
SDS
OMEGA 95
耐腐食グリース
| 基 油 | パラフィン鉱油 |
| 増稠剤 | カルシウムコンプレックス |
| 稠 度 | 2号 |
| 滴 点(℃) | 288 |
| 使用温度範囲目安(℃) | -23~204 |
| 荷 姿 | 5kg、15kg 400gジャバラ×10本 400gカートリッジ(丸筒)×10本 |
カタログ
SDS

