高速回転用
OMEGA 22
高温用・高速回転用スーパーグリース
| 基 油 | PAO |
| 増稠剤 | リチウムコンプレックス・PTFE |
| 稠 度 | 2号 |
| 滴 点(℃) | 260 |
| 使用温度範囲目安(℃) | -40~210 |
| 荷 姿 | 5kg、15kg 400gジャバラ×10本 |
カタログ
SDS
OMEGA 26
食品機械用超高温用フッ素グリース(NSF H-1)
| 基 油 | PFPE |
| 増稠剤 | PTFE |
| 稠 度 | 2号 |
| 滴 点(℃) | 280以上 |
| 使用温度範囲目安(℃) | -25~280 |
| 荷 姿 | 500g |
カタログ
SDS
OMEGA 51
高速回転モーター用グリース
| 基 油 | パラフィン鉱油 |
| 増稠剤 | リチウムコンプレックス |
| 稠 度 | 2号 |
| 滴 点(℃) | 176 |
| 使用温度範囲目安(℃) | -7~148 |
| 荷 姿 | 5kg、15kg 400gジャバラ×10本 |
カタログ
SDS
OMEGA 66
低温用・寒冷地用グリース
| 基 油 | パラフィン鉱油 |
| 増稠剤 | カルシウムコンプレックス |
| 稠 度 | 2号 |
| 滴 点(℃) | 143 |
| 使用温度範囲目安(℃) | -54~121 |
| 荷 姿 | 5kg、15kg 400gジャバラ×10本 |
カタログ
SDS
OMEGA 78
食品機械用耐腐食グリース(NSF H-1)
| 基 油 | パラフィン鉱油 |
| 増稠剤 | スルフォン酸カルシウム |
| 稠 度 | 0号※ / 1号※/ 2号 |
| 滴 点(℃) | 318 |
| 使用温度範囲目安(℃) | -18~204 |
| 荷 姿 | 5kg、15kg、300mlスプレー×12本 400gジャバラ×10本・80g×30本 |
| ※在庫・荷姿は販売店へご確認下さい。 | |
カタログ
SDS
OMEGA 85
マルチパーパスグリース
| 基 油 | パラフィン鉱油 |
| 増稠剤 | ポリウレア |
| 稠 度 | 0号※ / 1号※/ 2号 |
| 滴 点(℃) | 257 / 266 / 270 |
| 使用温度範囲目安(℃) | -10~230 |
| 荷 姿 | 5kg、15kg、300mlスプレー×12本 400gジャバラ×10本・80g×30本 400gカートリッジ(丸筒)×10本 |
| ※在庫・荷姿は販売店へご確認下さい。 | |
カタログ
SDS
OMEGA 95
耐腐食グリース
| 基 油 | パラフィン鉱油 |
| 増稠剤 | カルシウムコンプレックス |
| 稠 度 | 2号 |
| 滴 点(℃) | 288 |
| 使用温度範囲目安(℃) | -23~204 |
| 荷 姿 | 5kg、15kg 400gジャバラ×10本 400gカートリッジ(丸筒)×10本 |
カタログ
SDS

